Sexo | |
---|---|
Feminino | 2767 |
Masculino | 2122 |
Indiferente | 1 |
Estado civil | |
---|---|
Solteiro | 3484 |
Nгo especificado | 467 |
Divorciado | 331 |
Viuvo | 311 |
Separado | 201 |
Casado | 77 |
Estatura | |
---|---|
Nгo especificado | 700 |
171cm | 532 |
168cm | 452 |
157cm | 341 |
173cm | 341 |
166cm | 331 |
163cm | 314 |
178cm | 311 |
160cm | 289 |
175cm | 280 |
152cm | 244 |
183cm | 231 |
188cm | 140 |
152cm | 120 |
193cm | 60 |
142cm | 58 |
198cm | 35 |
127cm | 31 |
132cm | 27 |
137cm | 26 |
203cm | 14 |
213cm | 7 |
208cm | 6 |
Peso | |
---|---|
Nгo especificado | 831 |
50kg | 311 |
36kg | 242 |
54kg | 232 |
57kg | 219 |
59kg | 215 |
48kg | 214 |
45kg | 207 |
61kg | 205 |
66kg | 198 |
52kg | 196 |
70kg | 195 |
63kg | 181 |
75kg | 175 |
68kg | 171 |
43kg | 150 |
39kg | 140 |
41kg | 124 |
73kg | 118 |
77kg | 109 |
82kg | 93 |
79kg | 82 |
86kg | 58 |
84kg | 48 |
91kg | 38 |
95kg | 34 |
89kg | 31 |
93kg | 15 |
97kg | 12 |
100kg | 11 |
109kg | 5 |
113kg | 5 |
102kg | 3 |
107kg | 3 |
118kg | 3 |
116kg | 3 |
104kg | 2 |
111kg | 2 |
127kg | 2 |
134kg | 2 |
129kg | 1 |
125kg | 1 |
122kg | 1 |
131kg | 1 |
120kg | 1 |
Cor da pele | |
---|---|
Preto | 2861 |
Castanho claro | 608 |
Nгo especificado | 607 |
Louro | 346 |
Cinza | 88 |
Outro | 69 |
Moreno | 56 |
Louro escuro | 49 |
Caju | 49 |
Careca | 44 |
Branco | 42 |
Louro claro | 17 |
Prata | 13 |
Catsanho escuro | 13 |
Ruivo | 9 |
Religiгo | |
---|---|
Cristianismo | 1711 |
Catуlica | 1314 |
Not specified | 700 |
Outra | 393 |
Muзulmano | 217 |
Crente | 129 |
Budista | 89 |
Protestante | 61 |
Ateu | 60 |
Baptista | 47 |
Nгo crente | 38 |
Agnуstico | 27 |
Humanista | 23 |
Ortodoxa | 20 |
New Age | 17 |
Luterano | 12 |
Mormon (LDS) | 7 |
Judaнsmo | 6 |
Fuma | |
---|---|
Nгo fumador | 3666 |
Nгo especificado | 613 |
Аs vezes | 473 |
Regularmente | 119 |
Bebe | |
---|---|
Socialmente | 2233 |
Nunca bebo | 1899 |
Nгo especificado | 682 |
Frequentemente | 57 |
Educaзгo | |
---|---|
Graduado | 1087 |
Segundo grau | 844 |
Universitбrio | 827 |
Nгo especificado | 755 |
Colegial | 683 |
Pуs-graduado | 675 |
Signo | |
---|---|
Capricуrnio | 512 |
Aquбrio | 503 |
Touro | 469 |
Gбmeos | 421 |
Leгo | 413 |
Carneiro | 406 |
Peixes | 405 |
Balanзa | 386 |
Virgem | 370 |
Caranguejo | 354 |
Sagitбrio | 332 |
Escorpiгo | 318 |
Nгo especificado | 1 |