Kjшnn | |
---|---|
Kvinne | 2767 |
Mann | 2122 |
Velg | 1 |
Din sivile status | |
---|---|
Enslig | 3484 |
Ikke spesifisert | 467 |
Skilt | 331 |
Enke/Enkemann | 311 |
Separert | 201 |
Gift | 77 |
Barn | |
---|---|
ingen | 3068 |
Ikke spesifisert | 768 |
1 | 672 |
2 | 248 |
3 | 67 |
4 | 29 |
5 eller flere | 19 |
Hеrfarge | |
---|---|
Sort | 2861 |
Brunt | 608 |
Ikke spesifisert | 607 |
Blond | 346 |
Grеtt | 88 |
Andre | 69 |
Brunette | 56 |
Mшrk-blond | 49 |
Kastanje | 49 |
Skallet | 44 |
Hvitt | 42 |
Gyllent | 17 |
Sшlv | 13 |
Auburn | 13 |
Rшd | 9 |
Etnisk opprinnelse | |
---|---|
Asiasisk | 1422 |
Hvit | 1119 |
Afrikansk Amerikansk/Sort | 721 |
Ikke spesifisert | 715 |
Andre | 407 |
Blandet | 373 |
Spansk | 114 |
Religion | |
---|---|
Kristen | 1711 |
Katolikk | 1314 |
Ikke spesifisert | 700 |
Andre | 393 |
Muslim | 217 |
Tror pе gud | 129 |
Buddhist | 89 |
Protestant | 61 |
Ateist | 60 |
Baptist | 47 |
Ikke troende | 38 |
Agnostiker | 27 |
Humanist | 23 |
Шst Ortodoks | 20 |
New Age | 17 |
Lutheran | 12 |
Mormon (LDS) | 7 |
Jшdisme | 6 |
Rшker | |
---|---|
Ikke rшker | 3666 |
Ikke spesifisert | 613 |
Av og til | 473 |
Fast | 119 |
Drikker | |
---|---|
Av og til | 2233 |
Drikker aldri | 1899 |
Ikke spesifisert | 682 |
Ofte | 57 |
Utdannelse | |
---|---|
Hшyskole | 1087 |
Videregеende | 844 |
Universitet student | 827 |
Ikke spesifisert | 755 |
Hшyskole student | 683 |
Universitet | 675 |
Stjernetegn | |
---|---|
Steinbukken | 512 |
Vannmannen | 503 |
Tyren | 469 |
Tvillingene | 421 |
Lшven | 413 |
Vжren | 406 |
Fiskene | 405 |
Vekten | 386 |
Jomfuen | 370 |
Krepsen | 354 |
Skytten | 332 |
Skorpionen | 318 |
Ikke spesifisert | 1 |