Geslacht | |
---|---|
vrouw | 2767 |
man | 2122 |
onbekend | 1 |
Burgelijke staat | |
---|---|
alleenstaand | 3484 |
niet opgegeven | 467 |
gescheiden | 331 |
weduwe/weduwnaar | 311 |
uit elkaar | 201 |
getrouwd | 77 |
Gewicht | |
---|---|
niet opgegeven | 831 |
50kg | 311 |
36kg | 242 |
54kg | 232 |
57kg | 219 |
59kg | 215 |
48kg | 214 |
45kg | 207 |
61kg | 205 |
66kg | 198 |
52kg | 196 |
70kg | 195 |
63kg | 181 |
75kg | 175 |
68kg | 171 |
43kg | 150 |
39kg | 140 |
41kg | 124 |
73kg | 118 |
77kg | 109 |
82kg | 93 |
79kg | 82 |
86kg | 58 |
84kg | 48 |
91kg | 38 |
95kg | 34 |
89kg | 31 |
93kg | 15 |
97kg | 12 |
100kg | 11 |
109kg | 5 |
113kg | 5 |
102kg | 3 |
107kg | 3 |
118kg | 3 |
116kg | 3 |
104kg | 2 |
111kg | 2 |
127kg | 2 |
134kg | 2 |
129kg | 1 |
125kg | 1 |
122kg | 1 |
131kg | 1 |
120kg | 1 |
Kleur haar | |
---|---|
Zwart | 2861 |
Bruin | 608 |
niet opgegeven | 607 |
Blond | 346 |
Grijs | 88 |
Anders | 69 |
Brunette | 56 |
Donker blond | 49 |
Kastanje | 49 |
Kaal | 44 |
Wit | 42 |
Goud | 17 |
Zilver | 13 |
Kastanjebruin | 13 |
Rood | 9 |
Huidskleur | |
---|---|
Asiaan | 1422 |
Europeaan | 1119 |
Afrikaan Amerikaan/Zwart | 721 |
niet opgegeven | 715 |
Anders | 407 |
Gemend | 373 |
Spaans | 114 |
Geloofsovertuiging | |
---|---|
Christen | 1711 |
Katoliek | 1314 |
niet opgegeven | 700 |
Anders | 393 |
Moslim | 217 |
Gelooft in God | 129 |
Budist | 89 |
Protestant | 61 |
Atheist | 60 |
Baptist | 47 |
Geen geloof | 38 |
Agnosticus | 27 |
Humanist | 23 |
Oost Orthodox | 20 |
New Age | 17 |
Lutheraan | 12 |
Mormoon | 7 |
Judasm | 6 |
Roken | |
---|---|
Niet roker | 3666 |
niet opgegeven | 613 |
Af en toe roker | 473 |
Regelmatige roker | 119 |
Drinken | |
---|---|
Gelegenheids drinker | 2233 |
Geen drinker | 1899 |
niet opgegeven | 682 |
Veel drinker | 57 |
Opleiding | |
---|---|
College geslaagde | 1087 |
Hoge school | 844 |
University student | 827 |
niet opgegeven | 755 |
College student | 683 |
Afgestudeerd | 675 |
Horoscoop | |
---|---|
steenbok | 512 |
waterman | 503 |
stier | 469 |
tweelingen | 421 |
leeuw | 413 |
ram | 406 |
vissen | 405 |
weegschaal | 386 |
maagd | 370 |
kreeft | 354 |
boogschutter | 332 |
schorpioen | 318 |
niet opgegeven | 1 |