Sukupuoli | |
---|---|
Female | 2767 |
Male | 2122 |
Unspecified | 1 |
Hiusten vдri | |
---|---|
Musta | 2861 |
Vaalean ruskea | 608 |
Ei tarkennettu | 607 |
Blondi | 346 |
Hopea | 88 |
69 | |
Brunette | 56 |
Monivдrinen | 49 |
Kullan ruskea | 49 |
Muu | 44 |
Kalju | 42 |
Punainen | 17 |
Valkoinen | 13 |
Tumman ruskea | 13 |
Harmaa | 9 |
Kansallisuus | |
---|---|
Aasialainen | 1422 |
White/Caucasion | 1119 |
African American/Musta | 721 |
Ei tarkennettu | 715 |
Muu | 407 |
Suomalainen | 373 |
Latinalaisamerikkalainen | 114 |
Uskonto | |
---|---|
Kristillinen | 1711 |
Katolinen | 1314 |
Ei tarkennettu | 700 |
Muu | 393 |
Muslimi | 217 |
Uskoo jumalaan | 129 |
Budhalainen | 89 |
Protestantti | 61 |
Ateisti | 60 |
Baptisti | 47 |
Ei usko jumalaan | 38 |
Agnostikko | 27 |
Humanisti | 23 |
Ortodoksi | 20 |
Herдtysliike | 17 |
Luterilainen | 12 |
Mormoni (LDS) | 7 |
Judaism | 6 |
Tupakointi | |
---|---|
En polta | 3666 |
Ei tarkennettu | 613 |
Satunnaisesti | 473 |
Vakituisesti | 119 |
Alkoholi | |
---|---|
Occasionally | 2233 |
Never drink | 1899 |
Unspecified | 682 |
Frequently | 57 |
Koulutus | |
---|---|
Ylioppilas | 1087 |
Lukio | 844 |
Peruskoulu | 827 |
Ei tarkennettu | 755 |
Opiskelija | 683 |
Iltalukio | 675 |