Sexo | |
---|---|
Mujer | 2767 |
Hombre | 2122 |
No especificado | 1 |
Estado civil | |
---|---|
Soltero | 3484 |
No especificado | 467 |
Divorciado | 331 |
Viudo | 311 |
Separado | 201 |
Casado | 77 |
Color de pelo | |
---|---|
Negro | 2861 |
Marrуn | 608 |
No especificado | 607 |
Rubio | 346 |
Gris | 88 |
Otro | 69 |
Brunette | 56 |
Rubio oscuro | 49 |
Castaсo | 49 |
Calvo | 44 |
Blanco | 42 |
Dorado | 17 |
Plateado | 13 |
Auburn | 13 |
Rojo | 9 |
Raza | |
---|---|
Asiatico | 1422 |
Blanco/Caucasico | 1119 |
Afro Americano/Negro | 721 |
No especificado | 715 |
Otro | 407 |
Mezclado | 373 |
Hispano | 114 |
Religiуn | |
---|---|
Cristiano | 1711 |
Catуlico | 1314 |
No especificado | 700 |
Otro | 393 |
Musulman | 217 |
Cree en Dios | 129 |
Budista | 89 |
Protestante | 61 |
Ateo | 60 |
Baistista | 47 |
No creyente | 38 |
Agnуstico | 27 |
Humanista | 23 |
Ortodoxo | 20 |
Nueva era | 17 |
Luterano | 12 |
Mormуn | 7 |
Judaнsmo | 6 |
Fuma | |
---|---|
No fuma | 3666 |
No especificado | 613 |
Ocasionalmente | 473 |
Regularmente | 119 |
Bebe | |
---|---|
Ocasionalmente | 2233 |
Nunca toma | 1899 |
No especificado | 682 |
Frequentemente | 57 |
Educaciуn | |
---|---|
Graduado | 1087 |
Secundaria | 844 |
Estudiante de universidad | 827 |
No especificado | 755 |
Estudiante de colegio | 683 |
Postgrado | 675 |