Dein Geschlecht | |
---|---|
weiblich | 2767 |
männlich | 2122 |
keine Angabe | 1 |
Dein momentaner Status | |
---|---|
Single | 3484 |
keine Angabe | 467 |
geschieden | 331 |
verwitwet | 311 |
getrennt | 201 |
verheiratet | 77 |
Deine Kinder | |
---|---|
keine | 3068 |
keine Angabe | 768 |
1 | 672 |
2 | 248 |
3 | 67 |
4 | 29 |
5 und mehr | 19 |
Deine Größe | |
---|---|
keine Angabe | 700 |
171cm | 532 |
168cm | 452 |
157cm | 341 |
173cm | 341 |
166cm | 331 |
163cm | 314 |
178cm | 311 |
160cm | 289 |
175cm | 280 |
152cm | 244 |
183cm | 231 |
188cm | 140 |
152cm | 120 |
193cm | 60 |
142cm | 58 |
198cm | 35 |
127cm | 31 |
132cm | 27 |
137cm | 26 |
203cm | 14 |
213cm | 7 |
208cm | 6 |
Dein Gewicht | |
---|---|
keine Angabe | 831 |
50kg | 311 |
36kg | 242 |
54kg | 232 |
57kg | 219 |
59kg | 215 |
48kg | 214 |
45kg | 207 |
61kg | 205 |
66kg | 198 |
52kg | 196 |
70kg | 195 |
63kg | 181 |
75kg | 175 |
68kg | 171 |
43kg | 150 |
39kg | 140 |
41kg | 124 |
73kg | 118 |
77kg | 109 |
82kg | 93 |
79kg | 82 |
86kg | 58 |
84kg | 48 |
91kg | 38 |
95kg | 34 |
89kg | 31 |
93kg | 15 |
97kg | 12 |
100kg | 11 |
109kg | 5 |
113kg | 5 |
102kg | 3 |
107kg | 3 |
118kg | 3 |
116kg | 3 |
104kg | 2 |
111kg | 2 |
127kg | 2 |
134kg | 2 |
129kg | 1 |
125kg | 1 |
122kg | 1 |
131kg | 1 |
120kg | 1 |
Deine Haarfarbe | |
---|---|
Schwarz | 2861 |
Braun | 608 |
keine Angabe | 607 |
Blond | 346 |
Grau | 88 |
Anderes | 69 |
Brünett | 56 |
Dunkelblond | 49 |
Kastanie | 49 |
Glatze | 44 |
Weiss | 42 |
Gold | 17 |
Silber | 13 |
Goldbraun | 13 |
Rot | 9 |
Dein Typ | |
---|---|
Asiatisch | 1422 |
Weiss | 1119 |
Afroamerikaner/In | 721 |
keine Angabe | 715 |
Andere | 407 |
Gemischt | 373 |
Latino/Latina | 114 |
Deine Religion | |
---|---|
Christian | 1711 |
Catholic | 1314 |
Unspecified | 700 |
Other | 393 |
Muslim | 217 |
Belief in God | 129 |
Buddhist | 89 |
Protestant | 61 |
Atheist | 60 |
Baptist | 47 |
Non-believer | 38 |
Agnostic | 27 |
Humanist | 23 |
Eastern Orthodox | 20 |
New Age | 17 |
Lutheran | 12 |
Mormon (LDS) | 7 |
Judaism | 6 |
Rauchgewohnheiten | |
---|---|
Nichtraucher/In | 3666 |
keine Angabe | 613 |
Gelegenheitsraucher/In | 473 |
Raucher/In | 119 |
Trinkgewohnheiten | |
---|---|
Trinkt gerne | 2233 |
Anti-Alkoholiker/In | 1899 |
keine Angabe | 682 |
Trinke nur O Saft | 57 |
Deine Schulbildung | |
---|---|
Abitur | 1087 |
Hauptschulabschluss | 844 |
Fachabitur | 827 |
keine Angabe | 755 |
Realschulabschluss | 683 |
Studium | 675 |