Sexo | |
---|---|
Feminino | 2767 |
Masculino | 2122 |
Desconhecido | 1 |
Estado civil | |
---|---|
Single | 3484 |
Nao especificado | 467 |
Divorciado | 331 |
Viuvo | 311 |
Separado | 201 |
Casado | 77 |
Cor da pele | |
---|---|
Preto | 2861 |
Castanho | 608 |
Nao especificado | 607 |
Blonde | 346 |
Cinza | 88 |
Outro | 69 |
Brunette | 56 |
Dark-blonde | 49 |
Chestnut | 49 |
Bald | 44 |
Branco | 42 |
Golden | 17 |
Prata | 13 |
Auburn | 13 |
Red | 9 |
Religiao | |
---|---|
Ctristianismo | 1711 |
Catolica | 1314 |
Not specified | 700 |
Outra | 393 |
Muslim | 217 |
Crente | 129 |
Budista | 89 |
Protestante | 61 |
Ateu | 60 |
Batista | 47 |
Nao crente | 38 |
Agnostic | 27 |
Humanista | 23 |
Ortodoxa | 20 |
New Age | 17 |
Luterano | 12 |
Mormon (LDS) | 7 |
Judaismo | 6 |
Fuma | |
---|---|
Nao fumante | 3666 |
Nao especificado | 613 |
As vezes | 473 |
Regularmente | 119 |
Bebe | |
---|---|
Socialmente | 2233 |
Nunca bebo | 1899 |
Nao especificado | 682 |
Frequentemente | 57 |
Educaзao | |
---|---|
Graduado | 1087 |
Segundo grau | 844 |
Universitario | 827 |
Nao especificado | 755 |
Colegial | 683 |
Pos-graduado | 675 |